Codice Fiscale   00715580171
BERZO DEMO (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 94 | 1.593,59 | 16,95 | 16.636 | 4.260 | 566 | 2 |
| 2009 | 28 | 598,27 | 21,37 | 27.632 | 6.193 | 846 | 2 |
| 2010 | 35 | 579,64 | 16,56 | 28.920 | 6.335 | 851 | 2 |
| 2012 | 30 | 509,41 | 16,98 | 33.575 | 7.147 | 939 | 1 |
| 2013 | 17 | 304,76 | 17,93 | 39.016 | 8.243 | 1.127 | 2 |
| 2014 | 27 | 561,44 | 20,79 | 37.549 | 7.927 | 1.048 | 2 |
| 2015 | 27 | 575,27 | 21,31 | 38.123 | 8.124 | 1.090 | 2 |
| 2016 | 29 | 654,13 | 22,56 | 38.440 | 8.231 | 1.093 | 2 |
| 2017 | 30 | 627,76 | 20,93 | 41.093 | 8.686 | 1.147 | 2 |
| 2018 | 31 | 741,68 | 23,93 | 39.628 | 8.353 | 1.115 | 2 |
| 2019 | 22 | 406,98 | 18,50 | 48.379 | 9.886 | 1.320 | 2 |
| 2020 | 33 | 698,39 | 21,16 | 42.140 | 8.747 | 1.157 | 2 |
| 2021 | 31 | 689,89 | 22,25 | 42.711 | 8.613 | 1.158 | 2 |
| 2022 | 20 | 401,77 | 20,09 | 48.707 | 9.211 | 1.231 | 2 |
| 2023 | 32 | 667,00 | 20,84 | 43.432 | 8.477 | 1.113 | 2 |
| 2024 | 24 | 685,38 | 28,56 | 45.124 | 8.818 | 1.139 | 2 |
| totale | 510 | 10.295,36 | 20,19 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |