Codice Fiscale   00758160329
TRIESTE (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 24 | 1.497,20 | 62,38 | 14.711 | 313 | 81 | 76 |
| 2008 | 21 | 1.604,84 | 76,42 | 16.411 | 368 | 95 | 85 |
| 2009 | 23 | 1.659,16 | 72,14 | 18.415 | 463 | 102 | 88 |
| 2010 | 28 | 1.361,79 | 48,64 | 20.543 | 534 | 112 | 98 |
| 2012 | 38 | 1.536,52 | 40,43 | 21.275 | 560 | 128 | 112 |
| 2013 | 37 | 1.508,10 | 40,76 | 21.927 | 562 | 122 | 105 |
| 2014 | 33 | 1.371,82 | 41,57 | 26.830 | 727 | 160 | 138 |
| 2015 | 34 | 1.791,08 | 52,68 | 23.342 | 590 | 124 | 103 |
| 2016 | 49 | 2.241,54 | 45,75 | 21.181 | 528 | 116 | 104 |
| 2017 | 60 | 2.913,13 | 48,55 | 17.920 | 414 | 91 | 84 |
| 2018 | 62 | 3.200,58 | 51,62 | 16.584 | 367 | 77 | 70 |
| 2019 | 46 | 1.935,62 | 42,08 | 24.514 | 602 | 127 | 114 |
| 2020 | 46 | 2.410,21 | 52,40 | 21.388 | 496 | 104 | 92 |
| 2021 | 48 | 2.322,93 | 48,39 | 21.465 | 497 | 102 | 92 |
| 2022 | 47 | 1.900,94 | 40,45 | 23.884 | 568 | 116 | 99 |
| 2023 | 33 | 1.862,99 | 56,45 | 24.911 | 580 | 119 | 100 |
| 2024 | 42 | 1.936,54 | 46,11 | 24.649 | 549 | 113 | 96 |
| totale | 671 | 33.054,99 | 49,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |