Codice Fiscale   00844950170
VIA XX SETTEMBRE 72
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 60 | 8.324,53 | 138,74 | 5.196 | 1.376 | 124 | 53 |
| 2007 | 42 | 9.895,24 | 235,60 | 4.005 | 1.012 | 91 | 51 |
| 2008 | 47 | 13.066,51 | 278,01 | 3.362 | 861 | 75 | 44 |
| 2009 | 49 | 12.266,36 | 250,33 | 3.583 | 899 | 77 | 45 |
| 2010 | 59 | 18.916,04 | 320,61 | 1.852 | 467 | 34 | 25 |
| 2011 | 48 | 14.805,63 | 308,45 | 2.350 | 577 | 49 | 36 |
| 2012 | 47 | 14.913,62 | 317,31 | 2.532 | 617 | 49 | 32 |
| 2013 | 53 | 11.899,89 | 224,53 | 3.296 | 800 | 70 | 44 |
| 2014 | 50 | 14.716,66 | 294,33 | 3.329 | 820 | 72 | 43 |
| 2015 | 46 | 10.429,02 | 226,72 | 4.772 | 1.193 | 109 | 56 |
| 2016 | 44 | 9.167,37 | 208,35 | 5.670 | 1.404 | 123 | 59 |
| 2017 | 48 | 7.962,59 | 165,89 | 6.725 | 1.620 | 159 | 71 |
| 2018 | 40 | 3.603,30 | 90,08 | 14.948 | 3.449 | 411 | 122 |
| 2019 | 37 | 3.098,36 | 83,74 | 17.213 | 3.936 | 480 | 138 |
| 2020 | 41 | 3.519,32 | 85,84 | 15.669 | 3.603 | 438 | 122 |
| 2021 | 48 | 3.201,87 | 66,71 | 16.628 | 3.733 | 472 | 135 |
| 2022 | 41 | 3.104,44 | 75,72 | 16.402 | 3.541 | 441 | 129 |
| 2023 | 35 | 3.037,39 | 86,78 | 17.122 | 3.749 | 478 | 141 |
| 2024 | 34 | 3.089,91 | 90,88 | 16.937 | 3.672 | 469 | 133 |
| totale | 869 | 169.018,05 | 194,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |