Codice Fiscale   01059460152
PARABIAGO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 609 | 16.427,51 | 26,97 | 2.363 | 621 | 351 | 2 |
| 2009 | 248 | 8.093,30 | 32,63 | 5.582 | 1.335 | 613 | 4 |
| 2010 | 299 | 7.717,64 | 25,81 | 5.391 | 1.257 | 595 | 3 |
| 2012 | 363 | 8.450,27 | 23,28 | 4.980 | 1.188 | 570 | 4 |
| 2013 | 339 | 8.815,59 | 26,00 | 4.686 | 1.145 | 566 | 3 |
| 2014 | 306 | 10.180,00 | 33,27 | 5.085 | 1.239 | 598 | 3 |
| 2015 | 347 | 11.720,45 | 33,78 | 4.151 | 1.044 | 524 | 4 |
| 2016 | 379 | 12.145,66 | 32,05 | 4.063 | 1.012 | 504 | 4 |
| 2017 | 419 | 13.372,94 | 31,92 | 3.640 | 901 | 469 | 3 |
| 2018 | 396 | 13.494,70 | 34,08 | 3.567 | 901 | 466 | 3 |
| 2019 | 408 | 12.497,02 | 30,63 | 3.966 | 1.004 | 514 | 3 |
| 2020 | 397 | 12.883,21 | 32,45 | 3.849 | 974 | 502 | 3 |
| 2021 | 386 | 11.931,55 | 30,91 | 4.070 | 980 | 501 | 3 |
| 2022 | 336 | 13.002,66 | 38,70 | 3.635 | 888 | 453 | 3 |
| 2023 | 345 | 11.547,45 | 33,47 | 4.262 | 1.040 | 502 | 3 |
| 2024 | 363 | 11.256,80 | 31,01 | 4.259 | 1.032 | 512 | 4 |
| totale | 5.940 | 183.536,75 | 30,90 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |