Codice Fiscale   01085050225
VIA CARTIERA 9
ROVERETO (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 1 | 94,63 | 94,63 | 28.147 | 1.093 | 671 | 34 |
| 2007 | 2 | 129,56 | 64,78 | 22.910 | 1.029 | 489 | 33 |
| 2008 | 5 | 211,36 | 42,27 | 26.297 | 1.100 | 521 | 35 |
| 2009 | 5 | 226,35 | 45,27 | 33.685 | 1.298 | 636 | 35 |
| 2010 | 9 | 293,68 | 32,63 | 34.023 | 1.333 | 645 | 46 |
| 2011 | 5 | 156,91 | 31,38 | 29.435 | 1.146 | 557 | 45 |
| 2012 | 5 | 120,46 | 24,09 | 42.793 | 1.670 | 856 | 57 |
| 2013 | 31 | 587,74 | 18,96 | 33.142 | 1.177 | 573 | 46 |
| 2014 | 56 | 1.504,53 | 26,87 | 25.584 | 784 | 395 | 34 |
| 2015 | 50 | 1.451,31 | 29,03 | 26.317 | 821 | 402 | 34 |
| 2016 | 58 | 1.724,29 | 29,73 | 24.874 | 741 | 362 | 32 |
| 2017 | 54 | 1.643,00 | 30,43 | 26.562 | 799 | 403 | 34 |
| 2018 | 53 | 1.956,64 | 36,92 | 24.008 | 675 | 329 | 31 |
| 2019 | 53 | 1.845,88 | 34,83 | 25.313 | 760 | 360 | 33 |
| 2020 | 50 | 1.580,74 | 31,61 | 28.306 | 892 | 428 | 35 |
| 2021 | 40 | 1.063,89 | 26,60 | 35.186 | 1.222 | 582 | 43 |
| 2022 | 48 | 1.353,03 | 28,19 | 29.556 | 1.003 | 453 | 38 |
| totale | 525 | 15.944,00 | 30,37 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |