Codice Fiscale   01149970996
PIAZZETTA DON BRUNO VENTURELLI 9
GENOVA (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 330 | 10.904,17 | 33,04 | 3.847 | 108 | 78 | 66 |
| 2007 | 404 | 13.815,88 | 34,20 | 2.775 | 85 | 68 | 60 |
| 2008 | 414 | 15.416,96 | 37,24 | 2.777 | 89 | 69 | 59 |
| 2009 | 258 | 10.230,94 | 39,65 | 4.363 | 133 | 102 | 84 |
| 2010 | 215 | 8.342,83 | 38,80 | 4.942 | 158 | 121 | 100 |
| 2011 | 171 | 6.567,29 | 38,41 | 5.861 | 181 | 139 | 113 |
| 2012 | 107 | 5.313,84 | 49,66 | 8.227 | 244 | 179 | 144 |
| 2013 | 113 | 5.080,07 | 44,96 | 8.527 | 255 | 182 | 147 |
| 2014 | 119 | 6.960,46 | 58,49 | 7.755 | 226 | 161 | 131 |
| 2015 | 105 | 6.028,75 | 57,42 | 8.852 | 251 | 177 | 141 |
| 2016 | 122 | 6.610,03 | 54,18 | 8.220 | 232 | 166 | 135 |
| 2017 | 117 | 6.356,67 | 54,33 | 8.581 | 244 | 172 | 136 |
| 2018 | 101 | 5.018,14 | 49,68 | 11.050 | 293 | 204 | 162 |
| 2019 | 82 | 3.643,41 | 44,43 | 14.951 | 376 | 251 | 195 |
| 2020 | 87 | 5.012,35 | 57,61 | 11.306 | 298 | 206 | 162 |
| 2021 | 87 | 4.327,93 | 49,75 | 12.617 | 321 | 218 | 172 |
| 2022 | 86 | 4.242,64 | 49,33 | 12.392 | 318 | 213 | 165 |
| 2023 | 48 | 3.202,52 | 66,72 | 16.385 | 417 | 275 | 209 |
| 2024 | 41 | 2.792,38 | 68,11 | 18.465 | 459 | 302 | 232 |
| totale | 3.007 | 129.867,26 | 43,19 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |