Codice Fiscale   01175240488
FIRENZUOLA (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 123 | 2.250,26 | 18,29 | 14.158 | 934 | 279 | 2 |
| 2009 | 15 | 341,79 | 22,79 | 31.473 | 2.103 | 666 | 1 |
| 2010 | 20 | 269,60 | 13,48 | 34.581 | 2.317 | 704 | 5 |
| 2012 | 32 | 685,83 | 21,43 | 30.631 | 1.958 | 618 | 4 |
| 2013 | 24 | 688,63 | 28,69 | 31.472 | 2.058 | 659 | 5 |
| 2014 | 28 | 734,43 | 26,23 | 34.688 | 2.223 | 697 | 5 |
| 2015 | 34 | 698,72 | 20,55 | 35.931 | 2.334 | 736 | 4 |
| 2016 | 59 | 985,65 | 16,71 | 33.102 | 2.072 | 647 | 4 |
| 2017 | 26 | 659,83 | 25,38 | 40.457 | 2.545 | 801 | 4 |
| 2018 | 32 | 743,01 | 23,22 | 39.604 | 2.462 | 775 | 4 |
| 2019 | 31 | 727,60 | 23,47 | 40.567 | 2.505 | 776 | 5 |
| 2020 | 51 | 973,06 | 19,08 | 36.710 | 2.294 | 714 | 3 |
| 2021 | 54 | 888,59 | 16,46 | 38.359 | 2.381 | 742 | 4 |
| 2022 | 46 | 829,20 | 18,03 | 37.829 | 2.361 | 735 | 3 |
| 2023 | 40 | 843,30 | 21,08 | 39.308 | 2.424 | 751 | 3 |
| 2024 | 51 | 822,16 | 16,12 | 41.570 | 2.540 | 782 | 3 |
| totale | 666 | 13.141,66 | 19,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |