Codice Fiscale   01190520476
PISTOIA (PT) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 29 | 934,32 | 32,22 | 20.036 | 1.471 | 89 | 42 |
| 2009 | 24 | 999,78 | 41,66 | 23.314 | 1.566 | 93 | 40 |
| 2010 | 30 | 831,42 | 27,71 | 25.606 | 1.691 | 94 | 43 |
| 2012 | 24 | 697,34 | 29,06 | 30.462 | 1.944 | 113 | 48 |
| 2013 | 27 | 750,98 | 27,81 | 30.488 | 1.995 | 113 | 45 |
| 2014 | 22 | 629,29 | 28,60 | 36.384 | 2.352 | 140 | 60 |
| 2015 | 21 | 751,91 | 35,81 | 35.041 | 2.269 | 139 | 58 |
| 2016 | 24 | 609,08 | 25,38 | 39.256 | 2.454 | 159 | 62 |
| 2017 | 25 | 601,33 | 24,05 | 41.669 | 2.619 | 161 | 62 |
| 2018 | 18 | 436,69 | 24,26 | 46.694 | 2.948 | 196 | 77 |
| 2019 | 16 | 485,15 | 30,32 | 46.280 | 2.878 | 195 | 77 |
| 2020 | 15 | 512,16 | 34,14 | 46.757 | 2.959 | 194 | 76 |
| 2021 | 15 | 425,54 | 28,37 | 50.058 | 3.179 | 209 | 84 |
| 2022 | 10 | 395,47 | 39,55 | 48.927 | 3.130 | 207 | 82 |
| 2023 | 12 | 297,70 | 24,81 | 55.762 | 3.536 | 232 | 92 |
| 2024 | 27 | 898,63 | 33,28 | 39.723 | 2.429 | 151 | 59 |
| totale | 339 | 10.256,79 | 30,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |