Codice Fiscale   01255610931
PORCIA (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 273 | 7.273,47 | 26,64 | 5.944 | 133 | 34 | 5 |
| 2007 | 118 | 3.571,48 | 30,27 | 9.406 | 182 | 43 | 7 |
| 2008 | 148 | 4.998,95 | 33,78 | 8.402 | 152 | 38 | 6 |
| 2009 | 111 | 3.597,51 | 32,41 | 11.389 | 245 | 60 | 9 |
| 2010 | 109 | 2.534,75 | 23,25 | 14.217 | 333 | 73 | 8 |
| 2012 | 90 | 2.082,43 | 23,14 | 17.751 | 447 | 94 | 8 |
| 2013 | 92 | 1.846,44 | 20,07 | 19.398 | 481 | 113 | 9 |
| 2014 | 72 | 1.934,25 | 26,86 | 22.255 | 571 | 128 | 10 |
| 2015 | 73 | 2.096,27 | 28,72 | 21.251 | 508 | 112 | 9 |
| 2016 | 93 | 2.942,03 | 31,63 | 17.455 | 409 | 97 | 9 |
| 2017 | 84 | 2.657,98 | 31,64 | 19.206 | 450 | 109 | 8 |
| 2018 | 72 | 2.338,47 | 32,48 | 21.175 | 506 | 120 | 9 |
| 2019 | 63 | 2.099,16 | 33,32 | 23.234 | 566 | 130 | 8 |
| 2020 | 59 | 1.741,96 | 29,52 | 26.688 | 656 | 157 | 10 |
| 2021 | 47 | 1.479,81 | 31,49 | 29.210 | 716 | 162 | 10 |
| 2022 | 51 | 1.937,78 | 38,00 | 23.572 | 559 | 125 | 8 |
| 2023 | 39 | 1.683,64 | 43,17 | 26.656 | 635 | 146 | 10 |
| 2024 | 43 | 1.483,73 | 34,51 | 29.645 | 700 | 156 | 9 |
| totale | 1.637 | 48.300,11 | 29,51 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |