Codice Fiscale   01271860015
SAN GIORIO DI SUSA (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 105 | 1.853,84 | 17,66 | 15.554 | 1.447 | 678 | 1 |
| 2009 | 23 | 376,03 | 16,35 | 30.901 | 2.929 | 1.364 | 2 |
| 2010 | 27 | 362,38 | 13,42 | 32.563 | 3.050 | 1.409 | 2 |
| 2012 | 25 | 401,59 | 16,06 | 35.798 | 3.276 | 1.473 | 2 |
| 2013 | 30 | 477,51 | 15,92 | 35.231 | 3.160 | 1.454 | 1 |
| 2014 | 27 | 568,24 | 21,05 | 37.421 | 3.344 | 1.533 | 2 |
| 2015 | 33 | 759,75 | 23,02 | 34.916 | 3.090 | 1.445 | 2 |
| 2016 | 23 | 518,79 | 22,56 | 40.996 | 3.709 | 1.694 | 2 |
| 2017 | 23 | 561,63 | 24,42 | 42.501 | 3.739 | 1.747 | 2 |
| 2018 | 25 | 576,69 | 23,07 | 43.208 | 3.759 | 1.776 | 1 |
| 2019 | 19 | 386,24 | 20,33 | 48.977 | 4.336 | 2.026 | 2 |
| 2020 | 27 | 574,48 | 21,28 | 45.166 | 3.929 | 1.857 | 2 |
| 2021 | 22 | 466,42 | 21,20 | 48.789 | 4.261 | 2.012 | 1 |
| 2022 | 29 | 616,84 | 21,27 | 42.559 | 3.674 | 1.754 | 1 |
| 2023 | 38 | 657,33 | 17,30 | 43.684 | 3.709 | 1.801 | 1 |
| 2024 | 40 | 902,30 | 22,56 | 39.659 | 3.259 | 1.638 | 1 |
| totale | 516 | 10.060,06 | 19,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |