Codice Fiscale   01312500455
PIAZZA SAN FRANCESCO 37
PONTREMOLI (MS) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2015 | 73 | 2.960,49 | 40,55 | 16.642 | 1.058 | 47 | 4 |
| 2016 | 69 | 2.470,27 | 35,80 | 19.768 | 1.221 | 51 | 4 |
| 2017 | 46 | 1.656,66 | 36,01 | 26.414 | 1.624 | 61 | 4 |
| 2018 | 34 | 1.162,75 | 34,20 | 32.527 | 2.005 | 82 | 4 |
| 2019 | 30 | 1.086,82 | 36,23 | 34.156 | 2.076 | 76 | 5 |
| 2020 | 30 | 1.049,41 | 34,98 | 35.391 | 2.210 | 85 | 6 |
| 2021 | 36 | 1.972,47 | 54,79 | 24.168 | 1.483 | 57 | 3 |
| 2022 | 52 | 3.505,64 | 67,42 | 14.795 | 952 | 35 | 2 |
| 2023 | 58 | 3.148,47 | 54,28 | 16.627 | 1.042 | 43 | 2 |
| 2024 | 43 | 2.253,90 | 52,42 | 21.969 | 1.322 | 53 | 3 |
| totale | 471 | 21.266,88 | 45,15 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |