Codice Fiscale   01335960165
BERGAMO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.205 | 9.236 | 1.062 | 200 |
| 2013 | 63 | 2.106,35 | 33,43 | 17.736 | 4.103 | 408 | 109 |
| 2014 | 87 | 4.039,55 | 46,43 | 13.077 | 3.011 | 282 | 90 |
| 2015 | 92 | 4.407,79 | 47,91 | 11.970 | 2.800 | 261 | 81 |
| 2016 | 98 | 5.121,26 | 52,26 | 10.706 | 2.526 | 224 | 76 |
| 2017 | 100 | 5.603,06 | 56,03 | 9.881 | 2.310 | 203 | 73 |
| 2018 | 96 | 4.606,29 | 47,98 | 11.994 | 2.795 | 253 | 85 |
| 2019 | 86 | 4.058,09 | 47,19 | 13.592 | 3.143 | 286 | 92 |
| 2020 | 79 | 3.676,62 | 46,54 | 15.074 | 3.476 | 325 | 100 |
| 2021 | 71 | 3.601,06 | 50,72 | 14.994 | 3.396 | 320 | 97 |
| 2022 | 67 | 3.363,95 | 50,21 | 15.369 | 3.335 | 336 | 94 |
| 2023 | 63 | 4.086,26 | 64,86 | 13.128 | 2.943 | 290 | 91 |
| 2024 | 81 | 3.910,39 | 48,28 | 13.699 | 3.018 | 283 | 90 |
| totale | 983 | 48.580,67 | 49,42 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |