Codice Fiscale   01370280453
PIAZZA 2 GIUGNO 14
CARRARA (MS) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64.069 | 4.033 | 158 | 44 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.589 | 3.987 | 163 | 49 |
| 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 64.829 | 4.159 | 181 | 54 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.258 | 4.029 | 172 | 51 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.283 | 4.306 | 185 | 55 |
| 2024 | 1 | 0,00 | 0,00 | 73.291 | 4.658 | 193 | 59 |
| totale | 2 | 0,00 | 0,00 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |