Codice Fiscale   01386030488
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 135 | 9.719,92 | 72,00 | 4.074 | 281 | 110 | 71 |
| 2008 | 158 | 10.092,67 | 63,88 | 4.448 | 294 | 119 | 71 |
| 2009 | 145 | 7.673,88 | 52,92 | 5.899 | 390 | 140 | 82 |
| 2010 | 141 | 5.925,23 | 42,02 | 7.077 | 472 | 158 | 89 |
| 2012 | 106 | 4.454,68 | 42,03 | 9.721 | 606 | 196 | 112 |
| 2013 | 130 | 4.979,25 | 38,30 | 8.686 | 566 | 184 | 102 |
| 2014 | 145 | 6.898,66 | 47,58 | 7.830 | 518 | 172 | 96 |
| 2015 | 141 | 6.636,64 | 47,07 | 7.975 | 536 | 178 | 100 |
| 2016 | 116 | 5.081,56 | 43,81 | 10.796 | 685 | 224 | 124 |
| 2017 | 136 | 6.140,53 | 45,15 | 8.933 | 590 | 203 | 119 |
| 2018 | 121 | 5.440,04 | 44,96 | 10.134 | 648 | 213 | 116 |
| 2019 | 141 | 6.230,65 | 44,19 | 8.880 | 565 | 191 | 106 |
| 2020 | 207 | 10.141,83 | 48,99 | 5.154 | 332 | 117 | 63 |
| 2021 | 267 | 12.947,16 | 48,49 | 3.672 | 230 | 82 | 47 |
| 2022 | 196 | 9.799,30 | 50,00 | 5.114 | 323 | 112 | 59 |
| 2023 | 168 | 8.895,93 | 52,95 | 5.791 | 374 | 131 | 72 |
| 2024 | 193 | 9.365,52 | 48,53 | 5.334 | 329 | 115 | 64 |
| totale | 2.646 | 130.423,45 | 49,29 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |