Codice Fiscale   01575840085
VIA DON GIOVANNI BOSCO 69
VALLECROSIA (IM) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.483 | 1.809 | 255 | 7 |
| 2019 | 4 | 210,40 | 52,60 | 54.790 | 1.527 | 178 | 5 |
| 2020 | 54 | 2.223,45 | 41,18 | 22.686 | 572 | 52 | 3 |
| 2021 | 44 | 1.930,80 | 43,88 | 24.543 | 618 | 61 | 3 |
| 2022 | 48 | 1.960,98 | 40,85 | 23.378 | 579 | 54 | 3 |
| 2023 | 46 | 2.007,35 | 43,64 | 23.555 | 576 | 50 | 2 |
| 2024 | 43 | 1.966,22 | 45,73 | 24.385 | 597 | 54 | 2 |
| totale | 239 | 10.299,20 | 43,09 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |