Codice Fiscale   01598820858
VIA XIBOLI 388
CALTANISSETTA (CL) SICILIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 451 | 10.743,93 | 23,82 | 3.917 | 162 | 10 | 6 |
| 2007 | 464 | 13.606,35 | 29,32 | 2.830 | 141 | 7 | 6 |
| 2008 | 240 | 8.219,42 | 34,25 | 5.451 | 298 | 20 | 15 |
| 2009 | 249 | 9.589,30 | 38,51 | 4.685 | 242 | 14 | 11 |
| 2010 | 414 | 11.258,30 | 27,19 | 3.544 | 190 | 10 | 8 |
| 2011 | 470 | 12.683,98 | 26,99 | 2.843 | 146 | 7 | 6 |
| 2012 | 407 | 11.368,22 | 27,93 | 3.560 | 176 | 7 | 6 |
| 2013 | 416 | 12.449,43 | 29,93 | 3.127 | 127 | 7 | 6 |
| 2014 | 436 | 15.366,02 | 35,24 | 3.146 | 127 | 5 | 4 |
| 2015 | 491 | 16.646,10 | 33,90 | 2.719 | 117 | 7 | 6 |
| 2016 | 408 | 14.978,17 | 36,71 | 3.130 | 130 | 5 | 3 |
| 2017 | 414 | 13.621,58 | 32,90 | 3.559 | 153 | 8 | 5 |
| 2018 | 313 | 9.850,91 | 31,47 | 5.225 | 229 | 13 | 9 |
| 2019 | 272 | 9.303,39 | 34,20 | 5.612 | 240 | 15 | 10 |
| 2020 | 247 | 7.788,06 | 31,53 | 7.010 | 341 | 20 | 12 |
| 2021 | 233 | 7.089,08 | 30,43 | 7.532 | 386 | 22 | 15 |
| 2022 | 244 | 7.168,25 | 29,38 | 7.258 | 359 | 19 | 12 |
| 2023 | 229 | 6.064,89 | 26,48 | 8.908 | 471 | 22 | 14 |
| 2024 | 195 | 4.750,28 | 24,36 | 11.320 | 668 | 39 | 17 |
| totale | 6.593 | 202.545,66 | 30,72 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |