Codice Fiscale   01650640467
VIA DEL GIARDINO 49/A
BARGA (LU) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 42 | 2.087,19 | 49,70 | 14.717 | 977 | 87 | 5 |
| 2007 | 16 | 355,85 | 22,24 | 20.836 | 1.473 | 137 | 7 |
| 2008 | 82 | 1.559,92 | 19,02 | 16.622 | 1.206 | 113 | 5 |
| 2009 | 93 | 1.825,02 | 19,62 | 17.489 | 1.166 | 111 | 5 |
| 2010 | 120 | 2.848,17 | 23,73 | 13.121 | 855 | 81 | 3 |
| 2011 | 87 | 2.673,81 | 30,73 | 12.451 | 835 | 82 | 3 |
| 2012 | 85 | 2.257,14 | 26,55 | 16.842 | 1.041 | 102 | 3 |
| 2013 | 82 | 2.135,29 | 26,04 | 17.583 | 1.117 | 105 | 4 |
| 2014 | 68 | 2.316,79 | 34,07 | 19.844 | 1.275 | 125 | 4 |
| 2015 | 66 | 2.091,71 | 31,69 | 21.284 | 1.336 | 133 | 4 |
| 2016 | 52 | 1.244,55 | 23,93 | 29.742 | 1.842 | 189 | 7 |
| 2017 | 49 | 977,34 | 19,95 | 34.721 | 2.170 | 219 | 7 |
| 2018 | 53 | 1.209,29 | 22,82 | 31.856 | 1.962 | 205 | 8 |
| 2019 | 48 | 1.200,65 | 25,01 | 32.474 | 1.969 | 199 | 8 |
| 2020 | 49 | 1.431,14 | 29,21 | 30.035 | 1.872 | 185 | 8 |
| 2021 | 44 | 1.389,42 | 31,58 | 30.297 | 1.881 | 189 | 6 |
| 2022 | 36 | 1.255,93 | 34,89 | 30.851 | 1.939 | 202 | 7 |
| 2023 | 36 | 989,57 | 27,49 | 36.448 | 2.248 | 242 | 7 |
| 2024 | 30 | 765,31 | 25,51 | 43.002 | 2.631 | 279 | 11 |
| totale | 1.138 | 30.614,09 | 26,90 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |