Codice Fiscale   01681950174
CELLATICA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 44 | 3.483,07 | 79,16 | 9.556 | 2.324 | 293 | 2 |
| 2008 | 11 | 272,52 | 24,77 | 25.652 | 5.492 | 745 | 3 |
| 2009 | 34 | 3.509,61 | 103,22 | 11.608 | 2.740 | 321 | 2 |
| 2010 | 28 | 1.213,29 | 43,33 | 21.748 | 4.906 | 645 | 2 |
| 2012 | 26 | 788,55 | 30,33 | 29.118 | 6.327 | 820 | 4 |
| 2013 | 22 | 604,98 | 27,50 | 32.826 | 7.109 | 936 | 5 |
| 2019 | 6 | 306,62 | 51,10 | 51.490 | 10.386 | 1.382 | 7 |
| 2020 | 13 | 705,26 | 54,25 | 41.976 | 8.708 | 1.153 | 6 |
| 2021 | 14 | 615,92 | 43,99 | 44.595 | 8.944 | 1.210 | 6 |
| 2022 | 12 | 583,69 | 48,64 | 43.386 | 8.390 | 1.126 | 8 |
| 2023 | 9 | 408,12 | 45,35 | 51.336 | 9.735 | 1.273 | 8 |
| 2024 | 8 | 397,54 | 49,69 | 55.202 | 10.440 | 1.343 | 9 |
| totale | 227 | 12.889,17 | 56,78 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |