Codice Fiscale   01689370227
VIA TRENTO 22/24
VILLE D ANAUNIA (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 137 | 2.788,83 | 20,36 | 12.557 | 317 | 166 | 2 |
| 2007 | 102 | 2.036,56 | 19,97 | 12.818 | 365 | 199 | 2 |
| 2008 | 82 | 1.723,97 | 21,02 | 15.870 | 471 | 247 | 2 |
| 2009 | 81 | 1.554,37 | 19,19 | 19.040 | 537 | 279 | 2 |
| 2010 | 91 | 1.665,44 | 18,30 | 18.394 | 515 | 266 | 2 |
| 2011 | 76 | 1.389,56 | 18,28 | 17.774 | 518 | 270 | 2 |
| 2012 | 68 | 1.311,36 | 19,28 | 23.161 | 680 | 357 | 3 |
| 2013 | 58 | 1.000,00 | 17,24 | 27.048 | 840 | 412 | 3 |
| 2014 | 53 | 1.365,63 | 25,77 | 26.895 | 854 | 428 | 3 |
| 2015 | 52 | 1.221,50 | 23,49 | 28.688 | 936 | 457 | 3 |
| 2016 | 38 | 977,28 | 25,72 | 33.204 | 1.170 | 567 | 5 |
| 2017 | 31 | 765,15 | 24,68 | 38.409 | 1.383 | 676 | 6 |
| 2018 | 28 | 655,89 | 23,42 | 41.392 | 1.534 | 756 | 6 |
| 2019 | 36 | 757,97 | 21,05 | 39.921 | 1.462 | 711 | 7 |
| 2020 | 48 | 1.097,11 | 22,86 | 34.654 | 1.193 | 578 | 5 |
| 2021 | 35 | 770,47 | 22,01 | 40.855 | 1.500 | 719 | 7 |
| 2022 | 32 | 929,60 | 29,05 | 35.920 | 1.308 | 607 | 5 |
| 2023 | 41 | 995,27 | 24,27 | 36.346 | 1.350 | 632 | 5 |
| 2024 | 38 | 859,51 | 22,62 | 40.678 | 1.545 | 726 | 7 |
| totale | 1.127 | 23.865,47 | 21,18 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |