Codice Fiscale   01698840467
CAPANNORI (LU) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2015 | 15 | 796,02 | 53,07 | 34.305 | 2.221 | 224 | 23 |
| 2017 | 22 | 930,80 | 42,31 | 35.508 | 2.221 | 227 | 25 |
| 2018 | 36 | 1.502,74 | 41,74 | 28.284 | 1.738 | 179 | 20 |
| 2019 | 20 | 870,86 | 43,54 | 37.744 | 2.331 | 239 | 24 |
| 2020 | 19 | 633,62 | 33,35 | 43.708 | 2.741 | 293 | 28 |
| 2021 | 22 | 908,08 | 41,28 | 38.009 | 2.358 | 245 | 26 |
| 2022 | 25 | 1.002,07 | 40,08 | 34.622 | 2.165 | 235 | 27 |
| 2023 | 40 | 1.290,06 | 32,25 | 31.511 | 1.966 | 204 | 20 |
| 2024 | 32 | 1.076,40 | 33,64 | 36.143 | 2.213 | 226 | 22 |
| totale | 231 | 9.010,65 | 39,01 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |