Codice Fiscale   01724940240
STRADA DEL BORGHETTO DI SAVIABONA 9
VICENZA (VI) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 66 | 1.763,14 | 26,71 | 15.940 | 1.514 | 292 | 75 |
| 2007 | 52 | 1.734,40 | 33,35 | 13.824 | 1.204 | 215 | 78 |
| 2008 | 62 | 2.244,50 | 36,20 | 14.008 | 1.227 | 207 | 77 |
| 2009 | 56 | 1.835,33 | 32,77 | 17.441 | 1.661 | 308 | 85 |
| 2010 | 49 | 1.427,71 | 29,14 | 20.028 | 1.930 | 346 | 99 |
| 2011 | 63 | 2.994,19 | 47,53 | 11.573 | 1.008 | 176 | 66 |
| 2012 | 60 | 2.790,79 | 46,51 | 14.493 | 1.412 | 263 | 70 |
| 2014 | 76 | 3.445,39 | 45,33 | 14.980 | 1.426 | 266 | 74 |
| 2015 | 79 | 3.542,67 | 44,84 | 14.482 | 1.374 | 252 | 67 |
| 2016 | 91 | 3.561,40 | 39,14 | 14.953 | 1.423 | 258 | 70 |
| 2017 | 80 | 2.961,13 | 37,01 | 17.707 | 1.667 | 299 | 82 |
| 2018 | 80 | 2.578,66 | 32,23 | 19.714 | 1.859 | 334 | 85 |
| 2019 | 78 | 2.529,18 | 32,43 | 20.282 | 1.941 | 343 | 86 |
| 2020 | 80 | 2.777,31 | 34,72 | 19.198 | 1.796 | 325 | 83 |
| 2021 | 67 | 2.212,17 | 33,02 | 22.232 | 2.051 | 363 | 87 |
| 2022 | 69 | 2.228,84 | 32,30 | 21.328 | 2.048 | 359 | 82 |
| 2023 | 61 | 1.959,76 | 32,13 | 23.972 | 2.252 | 398 | 90 |
| 2024 | 64 | 1.860,57 | 29,07 | 25.380 | 2.354 | 410 | 93 |
| totale | 1.233 | 44.447,14 | 36,05 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |