Codice Fiscale   01745550010
VISTRORIO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 77 | 1.272,15 | 16,52 | 18.211 | 1.759 | 789 | 1 |
| 2009 | 19 | 401,70 | 21,14 | 30.470 | 2.855 | 1.335 | 1 |
| 2010 | 22 | 380,05 | 17,28 | 32.241 | 3.016 | 1.397 | 1 |
| 2012 | 18 | 367,41 | 20,41 | 36.517 | 3.355 | 1.500 | 1 |
| 2013 | 21 | 385,75 | 18,37 | 37.186 | 3.391 | 1.539 | 1 |
| 2014 | 22 | 499,32 | 22,70 | 38.677 | 3.489 | 1.581 | 1 |
| 2015 | 27 | 655,10 | 24,26 | 36.679 | 3.261 | 1.504 | 1 |
| 2016 | 23 | 513,48 | 22,33 | 41.111 | 3.723 | 1.705 | 1 |
| 2017 | 18 | 552,97 | 30,72 | 42.713 | 3.768 | 1.757 | 1 |
| 2018 | 16 | 529,20 | 33,08 | 44.341 | 3.890 | 1.838 | 1 |
| 2019 | 16 | 517,05 | 32,32 | 45.470 | 3.963 | 1.868 | 1 |
| 2020 | 17 | 322,73 | 18,98 | 52.392 | 4.653 | 2.152 | 1 |
| 2021 | 13 | 284,37 | 21,87 | 55.080 | 4.893 | 2.255 | 1 |
| 2022 | 11 | 193,15 | 17,56 | 56.481 | 5.094 | 2.348 | 1 |
| 2023 | 13 | 218,20 | 16,78 | 59.340 | 5.301 | 2.470 | 1 |
| 2024 | 14 | 277,72 | 19,84 | 60.798 | 5.401 | 2.575 | 1 |
| totale | 347 | 7.370,35 | 21,24 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |