Codice Fiscale   01776930974
VIALE V VENETO 9
PRATO (PO) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 271 | 6.736,58 | 24,86 | 6.429 | 422 | 21 | 19 |
| 2007 | 245 | 6.849,49 | 27,96 | 5.700 | 381 | 17 | 16 |
| 2008 | 232 | 6.104,83 | 26,31 | 7.120 | 480 | 23 | 22 |
| 2009 | 187 | 4.655,50 | 24,90 | 9.314 | 601 | 28 | 27 |
| 2010 | 170 | 3.485,03 | 20,50 | 11.265 | 724 | 40 | 37 |
| 2011 | 184 | 3.897,73 | 21,18 | 9.499 | 622 | 35 | 33 |
| 2012 | 170 | 3.751,35 | 22,07 | 11.337 | 686 | 36 | 34 |
| 2013 | 158 | 3.295,83 | 20,86 | 12.679 | 807 | 44 | 40 |
| 2014 | 139 | 3.470,49 | 24,97 | 14.903 | 955 | 47 | 42 |
| 2015 | 134 | 3.648,26 | 27,23 | 14.127 | 910 | 44 | 39 |
| 2016 | 130 | 3.773,22 | 29,02 | 14.226 | 893 | 48 | 44 |
| 2017 | 140 | 3.990,24 | 28,50 | 13.679 | 878 | 46 | 42 |
| 2018 | 105 | 3.082,56 | 29,36 | 17.132 | 1.058 | 56 | 49 |
| 2019 | 102 | 3.171,99 | 31,10 | 16.881 | 1.044 | 54 | 47 |
| 2020 | 82 | 2.555,78 | 31,17 | 20.483 | 1.270 | 66 | 56 |
| 2021 | 94 | 2.652,63 | 28,22 | 19.434 | 1.202 | 60 | 50 |
| 2022 | 97 | 2.636,37 | 27,18 | 18.775 | 1.179 | 58 | 47 |
| 2023 | 77 | 2.209,62 | 28,70 | 21.969 | 1.357 | 68 | 58 |
| 2024 | 79 | 2.219,94 | 28,10 | 22.221 | 1.333 | 67 | 55 |
| totale | 2.796 | 72.187,44 | 25,82 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |