Codice Fiscale   01802740975
VIA IV NOVEMBRE 17
PRATO (PO) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 16 | 471,01 | 29,44 | 23.729 | 1.540 | 86 | 72 |
| 2007 | 10 | 369,26 | 36,93 | 20.727 | 1.463 | 81 | 72 |
| 2008 | 14 | 387,08 | 27,65 | 24.432 | 1.836 | 114 | 103 |
| 2009 | 14 | 384,78 | 27,48 | 30.756 | 2.048 | 115 | 100 |
| 2010 | 27 | 527,23 | 19,53 | 29.691 | 1.967 | 109 | 94 |
| 2011 | 19 | 437,74 | 23,04 | 25.687 | 1.793 | 104 | 93 |
| 2012 | 17 | 426,76 | 25,10 | 35.243 | 2.274 | 137 | 117 |
| 2013 | 20 | 398,41 | 19,92 | 36.917 | 2.406 | 136 | 117 |
| 2014 | 19 | 360,24 | 18,96 | 41.568 | 2.669 | 155 | 132 |
| 2015 | 17 | 309,95 | 18,23 | 43.738 | 2.871 | 158 | 137 |
| 2016 | 19 | 403,70 | 21,25 | 43.462 | 2.747 | 150 | 125 |
| 2017 | 21 | 495,05 | 23,57 | 44.109 | 2.790 | 150 | 126 |
| 2018 | 30 | 1.034,55 | 34,49 | 34.487 | 2.127 | 114 | 98 |
| 2019 | 24 | 878,23 | 36,59 | 37.609 | 2.326 | 133 | 114 |
| 2020 | 21 | 682,94 | 32,52 | 42.503 | 2.676 | 153 | 128 |
| 2021 | 17 | 630,93 | 37,11 | 44.227 | 2.781 | 163 | 136 |
| 2022 | 20 | 627,30 | 31,37 | 42.294 | 2.689 | 142 | 119 |
| 2023 | 24 | 740,43 | 30,85 | 41.641 | 2.584 | 136 | 114 |
| 2024 | 18 | 468,34 | 26,02 | 52.366 | 3.239 | 161 | 132 |
| totale | 367 | 10.033,93 | 27,34 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |