Codice Fiscale   01807610223
CEMBRA LISIGNAGO (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 24 | 605,05 | 25,21 | 22.437 | 870 | 420 | 3 |
| 2009 | 30 | 863,33 | 28,78 | 24.593 | 811 | 400 | 3 |
| 2010 | 32 | 759,09 | 23,72 | 26.496 | 899 | 433 | 2 |
| 2012 | 45 | 1.188,32 | 26,41 | 24.363 | 763 | 384 | 1 |
| 2013 | 54 | 1.194,70 | 22,12 | 24.853 | 733 | 365 | 1 |
| 2014 | 72 | 1.937,08 | 26,90 | 22.228 | 632 | 318 | 1 |
| 2015 | 68 | 1.685,33 | 24,78 | 24.203 | 712 | 351 | 1 |
| 2016 | 63 | 1.754,18 | 27,84 | 24.606 | 725 | 355 | 1 |
| 2017 | 79 | 2.260,78 | 28,62 | 21.583 | 574 | 281 | 1 |
| 2018 | 79 | 2.078,65 | 26,31 | 23.056 | 635 | 306 | 1 |
| 2019 | 92 | 2.341,90 | 25,46 | 21.497 | 581 | 281 | 1 |
| 2020 | 95 | 2.749,68 | 28,94 | 19.350 | 495 | 229 | 1 |
| 2021 | 97 | 2.596,58 | 26,77 | 19.770 | 515 | 239 | 1 |
| 2022 | 100 | 3.062,15 | 30,62 | 16.577 | 423 | 197 | 1 |
| 2023 | 100 | 3.048,53 | 30,49 | 17.066 | 447 | 202 | 1 |
| 2024 | 106 | 3.138,03 | 29,60 | 16.732 | 445 | 198 | 1 |
| totale | 1.136 | 31.263,38 | 27,52 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |