Codice Fiscale   01908910548
CITTA DI CASTELLO (PG) UMBRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 16 | 332,78 | 20,80 | 37.286 | 557 | 419 | 28 |
| 2013 | 18 | 334,60 | 18,59 | 38.285 | 603 | 458 | 28 |
| 2014 | 12 | 245,40 | 20,45 | 44.274 | 703 | 535 | 30 |
| 2015 | 14 | 308,13 | 22,01 | 43.774 | 663 | 515 | 31 |
| 2016 | 11 | 214,33 | 19,48 | 48.250 | 764 | 596 | 37 |
| 2017 | 10 | 216,54 | 21,65 | 51.862 | 808 | 631 | 38 |
| 2018 | 13 | 262,12 | 20,16 | 51.941 | 818 | 637 | 41 |
| 2019 | 14 | 275,64 | 19,69 | 52.519 | 829 | 643 | 45 |
| 2020 | 8 | 226,34 | 28,29 | 55.892 | 891 | 693 | 45 |
| 2021 | 7 | 241,45 | 34,49 | 56.872 | 901 | 701 | 43 |
| 2022 | 7 | 226,25 | 32,32 | 55.051 | 883 | 688 | 41 |
| 2023 | 8 | 225,46 | 28,18 | 58.973 | 939 | 736 | 43 |
| 2024 | 7 | 193,47 | 27,64 | 65.415 | 1.055 | 826 | 47 |
| totale | 145 | 3.302,51 | 22,78 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |