Codice Fiscale   02020480410
PESARO (PU) MARCHE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 69 | 2.601,06 | 37,70 | 13.965 | 340 | 74 | 30 |
| 2012 | 30 | 1.501,75 | 50,06 | 21.527 | 525 | 111 | 34 |
| 2013 | 30 | 1.647,77 | 54,93 | 20.785 | 501 | 106 | 39 |
| 2014 | 27 | 1.540,43 | 57,05 | 25.280 | 630 | 138 | 47 |
| 2015 | 37 | 2.132,74 | 57,64 | 21.028 | 523 | 112 | 40 |
| 2016 | 30 | 1.202,68 | 40,09 | 30.248 | 766 | 174 | 57 |
| 2017 | 34 | 2.028,18 | 59,65 | 23.254 | 569 | 122 | 46 |
| 2018 | 35 | 1.975,79 | 56,45 | 23.864 | 578 | 128 | 47 |
| 2019 | 42 | 2.154,85 | 51,31 | 22.818 | 549 | 127 | 47 |
| 2020 | 37 | 1.848,08 | 49,95 | 25.706 | 640 | 147 | 51 |
| 2021 | 36 | 1.995,45 | 55,43 | 23.966 | 582 | 136 | 50 |
| 2022 | 71 | 2.591,60 | 36,50 | 19.011 | 468 | 107 | 39 |
| 2023 | 34 | 1.563,51 | 45,99 | 27.924 | 682 | 156 | 55 |
| 2024 | 38 | 1.209,92 | 31,84 | 33.725 | 845 | 186 | 59 |
| totale | 550 | 25.993,81 | 47,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |