Codice Fiscale   02097190165
VIA ARIOLI DOLCI 14
TREVIOLO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 108 | 2.240,16 | 20,74 | 14.190 | 3.703 | 402 | 88 |
| 2007 | 81 | 1.801,06 | 22,24 | 13.600 | 3.224 | 275 | 92 |
| 2008 | 102 | 2.524,66 | 24,75 | 13.104 | 3.067 | 263 | 89 |
| 2009 | 112 | 2.860,48 | 25,54 | 13.413 | 3.173 | 294 | 92 |
| 2010 | 105 | 2.126,23 | 20,25 | 15.929 | 3.645 | 335 | 91 |
| 2011 | 92 | 2.081,56 | 22,63 | 14.478 | 3.279 | 293 | 87 |
| 2012 | 92 | 1.890,65 | 20,55 | 18.875 | 4.292 | 425 | 111 |
| 2013 | 91 | 1.978,72 | 21,74 | 18.514 | 4.266 | 428 | 113 |
| 2014 | 87 | 2.438,10 | 28,02 | 19.229 | 4.370 | 428 | 5 |
| 2015 | 84 | 2.510,43 | 29,89 | 18.834 | 4.322 | 434 | 4 |
| 2016 | 76 | 2.017,54 | 26,55 | 22.639 | 5.140 | 545 | 5 |
| 2017 | 76 | 2.016,27 | 26,53 | 23.367 | 5.243 | 554 | 5 |
| 2018 | 85 | 2.220,56 | 26,12 | 21.982 | 4.936 | 514 | 6 |
| 2019 | 80 | 2.265,73 | 28,32 | 22.029 | 4.952 | 520 | 6 |
| 2020 | 69 | 2.143,19 | 31,06 | 23.269 | 5.227 | 545 | 5 |
| 2021 | 72 | 2.166,51 | 30,09 | 22.589 | 4.998 | 520 | 6 |
| 2022 | 62 | 1.909,45 | 30,80 | 23.816 | 5.000 | 555 | 5 |
| 2023 | 108 | 2.949,26 | 27,31 | 17.543 | 3.839 | 403 | 4 |
| 2024 | 97 | 2.627,09 | 27,08 | 19.445 | 4.175 | 439 | 4 |
| totale | 1.679 | 42.767,65 | 25,47 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |