Codice Fiscale   02416290365
MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 14 | 541,72 | 38,69 | 23.005 | 2.255 | 306 | 131 |
| 2009 | 30 | 1.018,11 | 33,94 | 23.153 | 2.167 | 306 | 119 |
| 2010 | 33 | 1.474,25 | 44,67 | 19.697 | 1.771 | 246 | 96 |
| 2012 | 29 | 964,47 | 33,26 | 26.842 | 2.466 | 332 | 125 |
| 2013 | 15 | 583,02 | 38,87 | 33.209 | 3.002 | 386 | 147 |
| 2014 | 21 | 818,29 | 38,97 | 33.460 | 2.986 | 388 | 152 |
| 2015 | 23 | 848,49 | 36,89 | 33.541 | 3.009 | 390 | 145 |
| 2016 | 20 | 585,91 | 29,30 | 39.680 | 3.524 | 446 | 164 |
| 2017 | 19 | 671,76 | 35,36 | 40.211 | 3.569 | 456 | 162 |
| 2018 | 33 | 997,51 | 30,23 | 35.061 | 3.123 | 417 | 152 |
| 2019 | 38 | 1.248,63 | 32,86 | 31.831 | 2.822 | 396 | 141 |
| 2020 | 28 | 901,93 | 32,21 | 37.998 | 3.383 | 470 | 166 |
| 2021 | 34 | 1.275,51 | 37,52 | 31.840 | 2.852 | 404 | 144 |
| 2022 | 27 | 893,01 | 33,07 | 36.602 | 3.237 | 455 | 154 |
| 2023 | 25 | 874,22 | 34,97 | 38.676 | 3.384 | 460 | 153 |
| 2024 | 18 | 651,46 | 36,19 | 46.092 | 4.033 | 542 | 185 |
| totale | 407 | 14.348,29 | 35,25 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |