Codice Fiscale   02488330131
CORSO MATTEOTTI 15
LECCO (LC) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 222 | 9.984,93 | 44,98 | 4.275 | 1.123 | 45 | 11 |
| 2007 | 198 | 9.889,56 | 49,95 | 4.007 | 1.013 | 38 | 11 |
| 2008 | 202 | 10.845,84 | 53,69 | 4.117 | 1.031 | 40 | 11 |
| 2009 | 174 | 8.375,86 | 48,14 | 5.378 | 1.294 | 57 | 14 |
| 2010 | 142 | 6.112,82 | 43,05 | 6.866 | 1.595 | 66 | 16 |
| 2011 | 147 | 5.908,76 | 40,20 | 6.534 | 1.533 | 62 | 13 |
| 2012 | 140 | 5.525,81 | 39,47 | 7.924 | 1.843 | 78 | 18 |
| 2013 | 125 | 5.474,62 | 43,80 | 7.892 | 1.865 | 75 | 16 |
| 2014 | 133 | 7.612,67 | 57,24 | 7.028 | 1.673 | 58 | 13 |
| 2015 | 114 | 6.064,87 | 53,20 | 8.783 | 2.084 | 75 | 19 |
| 2016 | 106 | 5.287,96 | 49,89 | 10.367 | 2.448 | 95 | 25 |
| 2017 | 93 | 4.660,02 | 50,11 | 11.860 | 2.754 | 113 | 27 |
| 2018 | 86 | 4.890,13 | 56,86 | 11.337 | 2.651 | 105 | 27 |
| 2019 | 78 | 4.320,54 | 55,39 | 12.819 | 2.961 | 123 | 31 |
| 2020 | 74 | 4.199,81 | 56,75 | 13.327 | 3.081 | 121 | 30 |
| 2021 | 70 | 3.939,86 | 56,28 | 13.763 | 3.129 | 116 | 29 |
| 2022 | 75 | 4.284,27 | 57,12 | 12.276 | 2.738 | 91 | 22 |
| 2023 | 78 | 5.120,11 | 65,64 | 10.533 | 2.399 | 84 | 20 |
| 2024 | 64 | 3.458,86 | 54,04 | 15.354 | 3.355 | 126 | 31 |
| totale | 2.321 | 115.957,30 | 49,96 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |