Codice Fiscale   02956060277
SAN MARCO 2893
VENEZIA (VE) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 27 | 1.544,68 | 57,21 | 16.846 | 1.599 | 216 | 96 |
| 2007 | 17 | 512,96 | 30,17 | 19.694 | 1.772 | 278 | 140 |
| 2008 | 7 | 138,34 | 19,76 | 27.169 | 2.492 | 364 | 181 |
| 2009 | 11 | 452,22 | 41,11 | 29.694 | 2.817 | 363 | 157 |
| 2010 | 10 | 332,00 | 33,20 | 33.181 | 3.106 | 423 | 179 |
| 2012 | 13 | 450,02 | 34,62 | 34.747 | 3.249 | 462 | 198 |
| 2013 | 10 | 262,56 | 26,26 | 40.101 | 3.730 | 517 | 208 |
| 2014 | 12 | 408,81 | 34,07 | 40.503 | 3.734 | 520 | 212 |
| 2015 | 12 | 360,96 | 30,08 | 42.490 | 3.925 | 536 | 207 |
| 2016 | 11 | 241,19 | 21,93 | 47.527 | 4.349 | 594 | 232 |
| 2017 | 13 | 325,67 | 25,05 | 48.528 | 4.411 | 623 | 250 |
| 2018 | 19 | 1.725,32 | 90,81 | 26.018 | 2.434 | 354 | 144 |
| 2019 | 9 | 947,04 | 105,23 | 36.399 | 3.438 | 498 | 198 |
| 2020 | 15 | 1.203,53 | 80,24 | 33.002 | 3.091 | 453 | 171 |
| 2021 | 16 | 1.152,79 | 72,05 | 33.711 | 3.101 | 451 | 178 |
| 2022 | 18 | 852,58 | 47,37 | 37.396 | 3.612 | 522 | 195 |
| 2023 | 13 | 498,32 | 38,33 | 48.229 | 4.562 | 624 | 233 |
| 2024 | 13 | 447,42 | 34,42 | 53.202 | 4.964 | 686 | 256 |
| totale | 246 | 11.856,41 | 48,20 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |