Codice Fiscale   03092410244
ROSA (VI) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53.345 | 4.632 | 823 | 7 |
| 2016 | 9 | 715,44 | 79,49 | 37.329 | 3.509 | 614 | 9 |
| 2017 | 5 | 589,76 | 117,95 | 41.911 | 3.886 | 671 | 10 |
| 2018 | 5 | 430,32 | 86,06 | 46.875 | 4.253 | 750 | 10 |
| 2019 | 6 | 670,97 | 111,83 | 41.820 | 3.916 | 682 | 9 |
| 2020 | 4 | 595,59 | 148,90 | 44.646 | 4.154 | 727 | 11 |
| 2021 | 8 | 1.007,37 | 125,92 | 36.150 | 3.340 | 590 | 10 |
| 2022 | 5 | 683,18 | 136,64 | 40.966 | 3.924 | 689 | 10 |
| 2023 | 6 | 691,39 | 115,23 | 42.855 | 4.046 | 701 | 10 |
| 2024 | 5 | 434,40 | 86,88 | 53.723 | 5.002 | 870 | 8 |
| totale | 53 | 5.818,42 | 109,78 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |