Codice Fiscale   03099160966
CORSO ITALIA 70
MUGGIO (MB) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 70 | 1.969,15 | 28,13 | 15.143 | 3.919 | 251 | 2 |
| 2007 | 94 | 2.624,63 | 27,92 | 11.304 | 2.738 | 199 | 1 |
| 2008 | 64 | 2.589,85 | 40,47 | 12.928 | 3.025 | 214 | 2 |
| 2009 | 48 | 1.965,44 | 40,95 | 16.778 | 3.952 | 290 | 6 |
| 2010 | 64 | 1.693,49 | 26,46 | 18.218 | 4.167 | 317 | 6 |
| 2011 | 65 | 1.787,31 | 27,50 | 15.742 | 3.559 | 256 | 4 |
| 2012 | 44 | 1.735,98 | 39,45 | 19.850 | 4.497 | 343 | 7 |
| 2013 | 53 | 1.374,97 | 25,94 | 23.102 | 5.215 | 390 | 6 |
| 2014 | 44 | 1.513,22 | 34,39 | 25.514 | 5.676 | 409 | 6 |
| 2015 | 36 | 1.281,94 | 35,61 | 28.007 | 6.223 | 451 | 7 |
| 2016 | 24 | 984,01 | 41,00 | 33.128 | 7.211 | 510 | 8 |
| 2017 | 31 | 1.165,91 | 37,61 | 31.987 | 6.954 | 513 | 9 |
| 2018 | 45 | 1.985,55 | 44,12 | 23.800 | 5.318 | 417 | 9 |
| 2019 | 52 | 1.897,57 | 36,49 | 24.834 | 5.553 | 429 | 9 |
| 2020 | 50 | 2.731,03 | 54,62 | 19.459 | 4.419 | 359 | 9 |
| 2021 | 52 | 3.025,46 | 58,18 | 17.419 | 3.909 | 324 | 9 |
| 2022 | 41 | 1.657,26 | 40,42 | 26.053 | 5.402 | 423 | 10 |
| 2023 | 26 | 756,26 | 29,09 | 41.251 | 8.101 | 612 | 11 |
| 2024 | 22 | 615,87 | 27,99 | 47.193 | 9.133 | 700 | 12 |
| totale | 925 | 33.354,90 | 36,06 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |