Codice Fiscale   03171100153
VIA CARCANO GIULIO 53
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 557 | 32.971,96 | 59,20 | 948 | 248 | 163 | 130 |
| 2007 | 588 | 41.558,48 | 70,68 | 707 | 197 | 138 | 117 |
| 2008 | 549 | 38.087,25 | 69,38 | 895 | 244 | 164 | 138 |
| 2009 | 660 | 43.053,38 | 65,23 | 767 | 208 | 144 | 126 |
| 2010 | 672 | 41.320,78 | 61,49 | 693 | 183 | 128 | 112 |
| 2011 | 710 | 43.678,23 | 61,52 | 570 | 149 | 105 | 91 |
| 2013 | 689 | 45.611,92 | 66,20 | 651 | 165 | 123 | 109 |
| 2014 | 709 | 58.278,02 | 82,20 | 627 | 163 | 116 | 102 |
| 2015 | 709 | 54.645,52 | 77,07 | 649 | 174 | 123 | 108 |
| 2016 | 719 | 51.642,93 | 71,83 | 698 | 192 | 135 | 118 |
| 2017 | 657 | 56.324,07 | 85,73 | 619 | 167 | 121 | 105 |
| 2018 | 668 | 60.081,64 | 89,94 | 574 | 158 | 114 | 101 |
| 2019 | 615 | 56.204,14 | 91,39 | 635 | 174 | 129 | 115 |
| 2020 | 542 | 52.001,43 | 95,94 | 702 | 187 | 136 | 120 |
| 2021 | 513 | 44.908,52 | 87,54 | 803 | 218 | 150 | 130 |
| 2022 | 469 | 40.561,39 | 86,48 | 903 | 252 | 167 | 145 |
| 2023 | 459 | 40.684,51 | 88,64 | 917 | 260 | 169 | 146 |
| 2024 | 438 | 35.302,33 | 80,60 | 1.044 | 286 | 185 | 158 |
| totale | 10.923 | 836.916,50 | 76,62 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |