Codice Fiscale   03231850235
PIAZZA VIVIANI 10
VERONA (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 34 | 4.287,10 | 126,09 | 9.973 | 952 | 203 | 113 |
| 2010 | 30 | 3.191,87 | 106,40 | 12.064 | 1.169 | 233 | 123 |
| 2011 | 30 | 3.661,96 | 122,07 | 9.979 | 885 | 203 | 116 |
| 2012 | 32 | 3.782,74 | 118,21 | 11.249 | 1.091 | 226 | 121 |
| 2013 | 27 | 3.702,63 | 137,13 | 11.508 | 1.083 | 219 | 121 |
| 2014 | 27 | 3.837,48 | 142,13 | 13.689 | 1.300 | 244 | 131 |
| 2015 | 17 | 1.496,76 | 88,04 | 25.889 | 2.467 | 479 | 216 |
| 2016 | 13 | 12.075,66 | 928,90 | 4.090 | 355 | 85 | 53 |
| 2017 | 14 | 5.654,71 | 403,91 | 9.780 | 898 | 187 | 101 |
| 2018 | 13 | 3.067,76 | 235,98 | 17.212 | 1.623 | 315 | 158 |
| 2019 | 16 | 2.069,68 | 129,36 | 23.458 | 2.225 | 432 | 208 |
| 2020 | 15 | 1.965,85 | 131,06 | 24.652 | 2.307 | 454 | 212 |
| 2021 | 10 | 902,81 | 90,28 | 38.103 | 3.550 | 700 | 299 |
| totale | 278 | 49.697,01 | 178,77 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |