Codice Fiscale   03254210150
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 14.883 | 814.696,13 | 54,74 | 38 | 13 | 12 | 12 |
| 2007 | 13.163 | 954.656,06 | 72,53 | 35 | 11 | 11 | 11 |
| 2008 | 14.146 | 936.236,89 | 66,18 | 38 | 11 | 11 | 11 |
| 2009 | 15.009 | 902.650,38 | 60,14 | 38 | 11 | 11 | 11 |
| 2010 | 14.422 | 713.694,83 | 49,49 | 42 | 11 | 11 | 11 |
| 2012 | 12.139 | 598.923,53 | 49,34 | 58 | 18 | 15 | 14 |
| 2013 | 11.767 | 549.420,13 | 46,69 | 60 | 18 | 15 | 14 |
| 2014 | 11.286 | 655.960,64 | 58,12 | 58 | 17 | 14 | 13 |
| 2015 | 10.721 | 618.234,46 | 57,67 | 61 | 18 | 16 | 15 |
| 2016 | 10.346 | 591.937,12 | 57,21 | 69 | 22 | 19 | 18 |
| 2017 | 9.648 | 569.244,31 | 59,00 | 66 | 22 | 19 | 18 |
| 2018 | 9.004 | 521.757,29 | 57,95 | 78 | 28 | 25 | 23 |
| 2019 | 8.783 | 507.870,60 | 57,82 | 77 | 28 | 25 | 23 |
| 2020 | 9.081 | 589.892,95 | 64,96 | 71 | 23 | 20 | 18 |
| 2021 | 9.034 | 564.493,11 | 62,49 | 76 | 26 | 23 | 21 |
| 2022 | 8.906 | 612.922,64 | 68,82 | 70 | 23 | 20 | 19 |
| 2023 | 10.647 | 672.753,07 | 63,19 | 62 | 20 | 17 | 16 |
| 2024 | 10.922 | 669.908,47 | 61,34 | 62 | 19 | 16 | 15 |
| totale | 203.907 | 12.045.252,61 | 59,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |