Codice Fiscale   03329360170
VIA BUFFALORA 3/E
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 63 | 1.364,69 | 21,66 | 17.737 | 4.514 | 615 | 121 |
| 2007 | 36 | 921,61 | 25,60 | 17.293 | 3.950 | 531 | 150 |
| 2008 | 27 | 764,82 | 28,33 | 21.230 | 4.698 | 613 | 169 |
| 2009 | 11 | 349,94 | 31,81 | 31.336 | 6.897 | 971 | 198 |
| 2010 | 11 | 387,17 | 35,20 | 32.096 | 6.911 | 945 | 197 |
| 2011 | 10 | 505,41 | 50,54 | 24.958 | 5.290 | 763 | 189 |
| 2012 | 6 | 248,66 | 41,44 | 39.246 | 8.147 | 1.100 | 232 |
| 2013 | 7 | 295,04 | 42,15 | 39.264 | 8.285 | 1.133 | 247 |
| 2014 | 7 | 285,56 | 40,79 | 43.270 | 8.957 | 1.216 | 254 |
| 2015 | 8 | 246,70 | 30,84 | 45.357 | 9.383 | 1.289 | 281 |
| 2016 | 8 | 429,54 | 53,69 | 42.910 | 9.002 | 1.217 | 263 |
| 2017 | 11 | 420,45 | 38,22 | 45.990 | 9.539 | 1.271 | 278 |
| 2018 | 9 | 211,46 | 23,50 | 53.625 | 10.698 | 1.453 | 312 |
| 2019 | 8 | 201,38 | 25,17 | 55.139 | 10.946 | 1.483 | 309 |
| 2020 | 10 | 424,27 | 42,43 | 49.199 | 9.941 | 1.329 | 282 |
| 2021 | 7 | 373,10 | 53,30 | 51.772 | 10.130 | 1.365 | 296 |
| 2022 | 9 | 447,45 | 49,72 | 47.242 | 8.983 | 1.193 | 282 |
| 2023 | 7 | 180,02 | 25,72 | 61.206 | 11.179 | 1.456 | 344 |
| 2024 | 5 | 109,75 | 21,95 | 71.042 | 12.681 | 1.644 | 386 |
| totale | 260 | 8.167,02 | 31,41 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |