Codice Fiscale   03340760481
VIA G MATTEOTTI 3
LASTRA A SIGNA (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 19 | 553,33 | 29,12 | 22.923 | 1.487 | 443 | 227 |
| 2007 | 12 | 413,55 | 34,46 | 20.381 | 1.446 | 478 | 263 |
| 2008 | 6 | 272,60 | 45,43 | 25.649 | 1.958 | 625 | 21 |
| 2009 | 11 | 389,53 | 35,41 | 30.676 | 2.043 | 650 | 21 |
| 2010 | 11 | 328,06 | 29,82 | 33.269 | 2.228 | 676 | 23 |
| 2011 | 11 | 326,72 | 29,70 | 27.079 | 1.896 | 602 | 18 |
| 2012 | 7 | 280,75 | 40,11 | 38.485 | 2.505 | 779 | 24 |
| 2013 | 8 | 258,44 | 32,31 | 40.205 | 2.612 | 812 | 11 |
| 2014 | 7 | 299,43 | 42,78 | 42.930 | 2.769 | 859 | 11 |
| 2015 | 7 | 245,49 | 35,07 | 45.381 | 2.988 | 912 | 10 |
| 2016 | 7 | 247,37 | 35,34 | 47.350 | 3.038 | 926 | 12 |
| 2017 | 5 | 186,76 | 37,35 | 52.840 | 3.437 | 1.047 | 14 |
| 2018 | 8 | 320,73 | 40,09 | 50.018 | 3.189 | 981 | 13 |
| 2019 | 7 | 299,00 | 42,71 | 51.752 | 3.252 | 1.014 | 14 |
| 2020 | 8 | 286,71 | 35,84 | 53.645 | 3.460 | 1.074 | 16 |
| 2021 | 7 | 239,93 | 34,28 | 56.929 | 3.665 | 1.136 | 14 |
| 2022 | 5 | 229,18 | 45,84 | 54.928 | 3.563 | 1.098 | 15 |
| 2023 | 5 | 222,80 | 44,56 | 59.103 | 3.784 | 1.171 | 16 |
| 2024 | 5 | 219,53 | 43,91 | 63.865 | 4.039 | 1.240 | 16 |
| totale | 156 | 5.619,91 | 36,03 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |