Codice Fiscale   03413970173
VIA B BUOZZI 36
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 29 | 869,16 | 29,97 | 20.557 | 5.126 | 737 | 144 |
| 2007 | 34 | 1.135,04 | 33,38 | 16.253 | 3.731 | 496 | 140 |
| 2008 | 32 | 1.040,30 | 32,51 | 19.312 | 4.319 | 555 | 157 |
| 2009 | 31 | 1.131,00 | 36,48 | 22.152 | 5.077 | 663 | 155 |
| 2010 | 29 | 949,81 | 32,75 | 24.275 | 5.413 | 711 | 163 |
| 2011 | 18 | 503,41 | 27,97 | 24.971 | 5.293 | 764 | 190 |
| 2012 | 17 | 560,62 | 32,98 | 32.654 | 6.996 | 917 | 204 |
| 2013 | 17 | 549,40 | 32,32 | 33.821 | 7.279 | 961 | 218 |
| 2014 | 14 | 447,95 | 32,00 | 39.693 | 8.330 | 1.106 | 238 |
| 2015 | 15 | 545,17 | 36,34 | 38.668 | 8.225 | 1.108 | 254 |
| 2016 | 25 | 1.025,88 | 41,04 | 32.538 | 7.101 | 939 | 228 |
| 2017 | 18 | 1.114,96 | 61,94 | 32.712 | 7.090 | 914 | 213 |
| 2018 | 12 | 387,29 | 32,27 | 48.076 | 9.820 | 1.311 | 282 |
| 2019 | 9 | 281,42 | 31,27 | 52.315 | 10.507 | 1.410 | 295 |
| 2020 | 9 | 351,99 | 39,11 | 51.405 | 10.321 | 1.388 | 291 |
| 2021 | 7 | 271,98 | 38,85 | 55.612 | 10.719 | 1.445 | 316 |
| 2022 | 7 | 274,69 | 39,24 | 53.180 | 9.896 | 1.320 | 310 |
| 2023 | 7 | 275,04 | 39,29 | 56.725 | 10.561 | 1.392 | 327 |
| 2024 | 8 | 238,69 | 29,84 | 62.860 | 11.565 | 1.504 | 358 |
| totale | 338 | 11.953,80 | 35,37 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |