Codice Fiscale   03469660710
PIAZZA DUOMO 13
LUCERA (FG) PUGLIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 1.491 | 33.936,56 | 22,76 | 901 | 36 | 9 | 1 |
| 2008 | 2.092 | 43.905,78 | 20,99 | 740 | 28 | 6 | 1 |
| 2009 | 1.785 | 38.052,45 | 21,32 | 873 | 35 | 6 | 1 |
| 2010 | 1.873 | 32.162,60 | 17,17 | 942 | 36 | 6 | 1 |
| 2011 | 1.576 | 25.895,49 | 16,43 | 1.106 | 40 | 8 | 1 |
| 2013 | 1.421 | 22.981,20 | 16,17 | 1.465 | 59 | 9 | 1 |
| 2014 | 1.307 | 27.065,57 | 20,71 | 1.531 | 58 | 10 | 1 |
| 2015 | 1.000 | 21.553,16 | 21,55 | 1.950 | 76 | 15 | 1 |
| 2016 | 1.251 | 27.885,06 | 22,29 | 1.409 | 55 | 9 | 1 |
| 2017 | 914 | 21.281,49 | 23,28 | 1.994 | 75 | 11 | 1 |
| 2018 | 850 | 19.175,34 | 22,56 | 2.297 | 86 | 17 | 1 |
| 2019 | 772 | 16.448,37 | 21,31 | 2.822 | 108 | 21 | 2 |
| 2020 | 629 | 14.199,93 | 22,58 | 3.409 | 133 | 26 | 2 |
| 2021 | 572 | 13.813,48 | 24,15 | 3.398 | 147 | 30 | 3 |
| 2022 | 517 | 12.875,63 | 24,90 | 3.684 | 168 | 31 | 3 |
| 2023 | 483 | 11.051,23 | 22,88 | 4.496 | 199 | 31 | 4 |
| 2024 | 561 | 12.381,80 | 22,07 | 3.783 | 163 | 29 | 4 |
| totale | 19.094 | 394.665,14 | 20,67 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |