Codice Fiscale   03478470960
PIAZZA SANT AGOSTINO 4
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 19 | 751,50 | 39,55 | 21.315 | 4.716 | 1.594 | 1.023 |
| 2009 | 26 | 785,19 | 30,20 | 25.417 | 5.752 | 1.784 | 1.062 |
| 2010 | 41 | 1.049,58 | 25,60 | 23.255 | 5.205 | 1.679 | 1.005 |
| 2011 | 44 | 1.091,07 | 24,80 | 19.804 | 4.353 | 1.461 | 976 |
| 2016 | 35 | 1.407,74 | 40,22 | 27.929 | 6.221 | 2.006 | 1.208 |
| 2017 | 42 | 1.715,49 | 40,85 | 25.881 | 5.779 | 1.943 | 1.186 |
| 2018 | 181 | 8.508,52 | 47,01 | 6.218 | 1.509 | 710 | 509 |
| 2019 | 179 | 7.396,78 | 41,32 | 7.346 | 1.784 | 804 | 566 |
| 2020 | 137 | 6.696,60 | 48,88 | 8.350 | 2.011 | 885 | 616 |
| 2021 | 97 | 5.004,59 | 51,59 | 10.915 | 2.521 | 1.049 | 714 |
| 2022 | 96 | 7.866,19 | 81,94 | 6.565 | 1.517 | 685 | 483 |
| 2023 | 27 | 925,39 | 34,27 | 37.657 | 7.512 | 2.404 | 1.392 |
| 2024 | 13 | 466,42 | 35,88 | 52.440 | 9.989 | 3.056 | 1.729 |
| totale | 937 | 43.665,06 | 46,60 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |