Codice Fiscale   03525090282
VIA MARCONI 44
PONTE SAN NICOLO (PD) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 40 | 871,48 | 21,79 | 20.545 | 1.888 | 381 | 2 |
| 2007 | 36 | 881,73 | 24,49 | 17.495 | 1.550 | 340 | 1 |
| 2008 | 34 | 907,42 | 26,69 | 20.214 | 1.834 | 406 | 2 |
| 2009 | 31 | 831,82 | 26,83 | 24.940 | 2.413 | 507 | 3 |
| 2010 | 29 | 756,20 | 26,08 | 26.534 | 2.546 | 537 | 6 |
| 2011 | 23 | 581,63 | 25,29 | 24.096 | 2.088 | 460 | 5 |
| 2012 | 18 | 552,73 | 30,71 | 32.796 | 3.086 | 636 | 10 |
| 2013 | 10 | 267,27 | 26,73 | 39.973 | 3.715 | 760 | 11 |
| 2014 | 10 | 367,90 | 36,79 | 41.401 | 3.802 | 805 | 11 |
| 2015 | 10 | 334,86 | 33,49 | 43.143 | 3.978 | 843 | 14 |
| 2016 | 8 | 311,72 | 38,97 | 45.664 | 4.200 | 863 | 13 |
| 2017 | 4 | 119,24 | 29,81 | 55.288 | 4.893 | 1.019 | 15 |
| 2018 | 3 | 59,11 | 19,70 | 59.579 | 5.166 | 1.069 | 17 |
| 2019 | 5 | 166,65 | 33,33 | 56.469 | 5.105 | 1.076 | 14 |
| 2020 | 7 | 397,23 | 56,75 | 50.048 | 4.617 | 971 | 14 |
| 2021 | 3 | 0,00 | 0,00 | 72.163 | 6.221 | 1.293 | 21 |
| 2022 | 4 | 0,00 | 0,00 | 63.577 | 5.726 | 1.261 | 21 |
| 2023 | 4 | 175,61 | 43,90 | 61.445 | 5.676 | 1.175 | 20 |
| 2024 | 3 | 0,00 | 0,00 | 75.253 | 6.856 | 1.518 | 22 |
| totale | 282 | 7.582,60 | 26,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |