Codice Fiscale   03807500156
VIA LAURA VICUNA 1
CINISELLO BALSAMO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 181 | 4.724,28 | 26,10 | 8.618 | 2.252 | 826 | 9 |
| 2007 | 185 | 4.527,52 | 24,47 | 7.964 | 1.952 | 795 | 9 |
| 2008 | 125 | 3.621,51 | 28,97 | 10.594 | 2.508 | 976 | 12 |
| 2009 | 119 | 3.245,50 | 27,27 | 12.295 | 2.899 | 1.097 | 15 |
| 2010 | 124 | 2.977,80 | 24,01 | 12.722 | 2.926 | 1.133 | 16 |
| 2011 | 61 | 1.687,61 | 27,67 | 16.198 | 3.654 | 1.274 | 21 |
| 2012 | 68 | 1.981,53 | 29,14 | 18.323 | 4.173 | 1.457 | 20 |
| 2014 | 64 | 1.907,30 | 29,80 | 22.434 | 5.071 | 1.703 | 18 |
| 2015 | 92 | 1.834,18 | 19,94 | 23.035 | 5.228 | 1.760 | 22 |
| 2016 | 74 | 1.554,67 | 21,01 | 26.461 | 5.940 | 1.947 | 27 |
| 2017 | 75 | 1.498,72 | 19,98 | 27.999 | 6.196 | 2.050 | 26 |
| 2018 | 59 | 1.328,94 | 22,52 | 30.314 | 6.583 | 2.127 | 27 |
| 2019 | 71 | 1.256,40 | 17,70 | 31.708 | 6.906 | 2.228 | 28 |
| 2020 | 49 | 1.120,77 | 22,87 | 34.272 | 7.301 | 2.306 | 30 |
| 2021 | 41 | 944,82 | 23,04 | 37.320 | 7.720 | 2.414 | 33 |
| totale | 1.388 | 34.211,55 | 24,65 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |