Codice Fiscale   03953530262
VIA PALUDOTTI 33
VIDOR (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 28 | 766,43 | 27,37 | 25.607 | 2.463 | 394 | 3 |
| 2010 | 36 | 1.092,52 | 30,35 | 22.853 | 2.209 | 374 | 4 |
| 2013 | 21 | 426,83 | 20,33 | 36.305 | 3.399 | 580 | 104 |
| 2014 | 20 | 603,39 | 30,17 | 36.849 | 3.428 | 572 | 95 |
| 2015 | 30 | 784,21 | 26,14 | 34.506 | 3.258 | 546 | 95 |
| 2016 | 26 | 678,59 | 26,10 | 37.986 | 3.565 | 588 | 100 |
| 2017 | 24 | 708,70 | 29,53 | 39.488 | 3.670 | 622 | 109 |
| 2018 | 16 | 498,05 | 31,13 | 45.091 | 4.121 | 690 | 118 |
| 2019 | 22 | 548,29 | 24,92 | 44.709 | 4.184 | 710 | 120 |
| 2020 | 20 | 555,44 | 27,77 | 45.614 | 4.242 | 720 | 6 |
| 2021 | 20 | 519,43 | 25,97 | 47.161 | 4.393 | 748 | 7 |
| 2022 | 17 | 457,99 | 26,94 | 46.929 | 4.476 | 781 | 6 |
| 2023 | 17 | 439,29 | 25,84 | 50.260 | 4.734 | 849 | 6 |
| 2024 | 15 | 466,02 | 31,07 | 52.459 | 4.900 | 872 | 5 |
| totale | 312 | 8.545,18 | 27,39 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |