Codice Fiscale   04023010962
PIAZZA SAN GIUSEPPE 1
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 21 | 481,98 | 22,95 | 23.625 | 5.746 | 1.555 | 946 |
| 2007 | 11 | 545,31 | 49,57 | 19.481 | 4.358 | 1.461 | 945 |
| 2008 | 10 | 265,92 | 26,59 | 25.728 | 5.503 | 1.785 | 1.124 |
| 2010 | 9 | 328,95 | 36,55 | 33.249 | 7.146 | 2.063 | 1.197 |
| 2011 | 9 | 291,43 | 32,38 | 27.531 | 5.764 | 1.815 | 1.178 |
| 2012 | 6 | 208,15 | 34,69 | 40.300 | 8.321 | 2.314 | 1.367 |
| 2013 | 7 | 244,74 | 34,96 | 40.576 | 8.487 | 2.393 | 1.415 |
| 2014 | 9 | 345,77 | 38,42 | 41.913 | 8.742 | 2.489 | 1.456 |
| 2019 | 1.899 | 30.882,05 | 16,26 | 1.259 | 327 | 212 | 179 |
| 2020 | 1.972 | 35.108,80 | 17,80 | 1.096 | 292 | 189 | 159 |
| 2021 | 2.646 | 46.664,38 | 17,64 | 765 | 205 | 144 | 126 |
| 2022 | 2.950 | 57.889,67 | 19,62 | 605 | 169 | 125 | 110 |
| 2023 | 3.115 | 56.734,81 | 18,21 | 616 | 174 | 128 | 112 |
| 2024 | 3.453 | 60.393,01 | 17,49 | 572 | 160 | 117 | 101 |
| totale | 16.117 | 290.384,97 | 18,02 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |