Codice Fiscale   04783610266
VEDELAGO (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 4 | 400,88 | 100,22 | 47.687 | 4.319 | 727 | 11 |
| 2019 | 10 | 673,07 | 67,31 | 41.762 | 3.910 | 663 | 10 |
| 2020 | 8 | 156,14 | 19,52 | 58.713 | 5.253 | 898 | 15 |
| 2021 | 10 | 212,16 | 21,22 | 58.083 | 5.280 | 916 | 15 |
| 2022 | 21 | 473,11 | 22,53 | 46.467 | 4.437 | 772 | 13 |
| 2023 | 28 | 871,31 | 31,12 | 38.731 | 3.694 | 661 | 11 |
| 2024 | 19 | 432,50 | 22,76 | 53.800 | 5.006 | 891 | 15 |
| totale | 100 | 3.219,17 | 32,19 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |