Codice Fiscale   05939471008
VIA CLARICE TARTUFARI 161
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 8 | 314,94 | 39,37 | 25.323 | 1.854 | 1.416 | 1.162 |
| 2008 | 22 | 1.030,65 | 46,85 | 19.380 | 1.892 | 1.611 | 1.381 |
| 2009 | 26 | 1.260,63 | 48,49 | 21.087 | 1.914 | 1.616 | 1.358 |
| 2010 | 22 | 811,43 | 36,88 | 25.818 | 2.287 | 1.882 | 1.577 |
| 2011 | 56 | 2.059,17 | 36,77 | 14.575 | 1.609 | 1.413 | 1.224 |
| 2012 | 58 | 2.120,22 | 36,56 | 17.544 | 1.806 | 1.557 | 1.307 |
| 2013 | 41 | 1.731,96 | 42,24 | 20.175 | 2.031 | 1.731 | 1.447 |
| 2014 | 38 | 1.621,70 | 42,68 | 24.584 | 2.340 | 1.952 | 1.610 |
| 2015 | 52 | 2.398,89 | 46,13 | 19.457 | 1.941 | 1.652 | 1.383 |
| 2016 | 43 | 1.754,28 | 40,80 | 24.605 | 2.376 | 1.984 | 1.663 |
| 2017 | 39 | 1.881,29 | 48,24 | 24.441 | 2.428 | 2.041 | 1.673 |
| 2018 | 33 | 1.547,88 | 46,91 | 27.819 | 2.639 | 2.200 | 1.790 |
| 2019 | 27 | 1.406,27 | 52,08 | 29.827 | 2.824 | 2.327 | 1.895 |
| 2020 | 29 | 1.477,13 | 50,94 | 29.466 | 2.810 | 2.330 | 1.898 |
| 2021 | 19 | 903,08 | 47,53 | 38.096 | 3.471 | 2.816 | 2.256 |
| 2022 | 17 | 890,54 | 52,38 | 36.647 | 3.386 | 2.764 | 2.187 |
| 2023 | 16 | 808,09 | 50,51 | 40.111 | 3.720 | 3.017 | 2.374 |
| 2024 | 15 | 611,94 | 40,80 | 47.322 | 4.316 | 3.467 | 2.698 |
| totale | 561 | 24.630,09 | 43,90 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |