Codice Fiscale   06725241001
VIA ALTINO 16
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 257 | 8.267,99 | 32,17 | 5.226 | 606 | 557 | 494 |
| 2007 | 170 | 5.886,50 | 34,63 | 6.502 | 811 | 737 | 665 |
| 2008 | 92 | 3.904,72 | 42,44 | 10.018 | 1.153 | 1.031 | 911 |
| 2009 | 111 | 3.590,19 | 32,34 | 11.400 | 1.238 | 1.098 | 953 |
| 2010 | 116 | 3.787,73 | 32,65 | 10.499 | 1.218 | 1.088 | 947 |
| 2011 | 96 | 3.303,61 | 34,41 | 10.793 | 1.290 | 1.148 | 998 |
| 2012 | 89 | 2.975,14 | 33,43 | 13.804 | 1.518 | 1.330 | 1.127 |
| 2013 | 94 | 3.062,97 | 32,58 | 13.461 | 1.511 | 1.322 | 1.133 |
| 2014 | 77 | 2.948,83 | 38,30 | 16.855 | 1.779 | 1.517 | 1.284 |
| 2015 | 47 | 1.681,51 | 35,78 | 24.236 | 2.270 | 1.904 | 1.574 |
| 2016 | 46 | 1.429,06 | 31,07 | 27.716 | 2.578 | 2.138 | 1.774 |
| 2017 | 41 | 1.463,06 | 35,68 | 28.373 | 2.694 | 2.241 | 1.836 |
| 2018 | 42 | 1.617,21 | 38,51 | 27.100 | 2.588 | 2.153 | 1.756 |
| 2019 | 38 | 1.589,50 | 41,83 | 27.847 | 2.681 | 2.235 | 1.823 |
| 2020 | 26 | 1.187,53 | 45,67 | 33.246 | 3.052 | 2.514 | 2.031 |
| 2021 | 27 | 1.166,39 | 43,20 | 33.484 | 3.123 | 2.563 | 2.068 |
| 2022 | 29 | 1.223,82 | 42,20 | 31.247 | 2.974 | 2.442 | 1.953 |
| 2023 | 25 | 980,26 | 39,21 | 36.608 | 3.428 | 2.796 | 2.217 |
| 2024 | 28 | 985,58 | 35,20 | 37.913 | 3.533 | 2.869 | 2.264 |
| totale | 1.451 | 51.051,60 | 35,18 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |