Codice Fiscale   09434961000
VIA GUADAGNOLO 3
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 31 | 967,74 | 31,22 | 19.810 | 1.924 | 1.638 | 1.405 |
| 2009 | 13 | 826,72 | 63,59 | 24.985 | 2.182 | 1.815 | 1.513 |
| 2010 | 11 | 452,89 | 41,17 | 30.909 | 2.624 | 2.125 | 1.759 |
| 2011 | 6 | 94,14 | 15,69 | 30.487 | 2.900 | 2.383 | 2.028 |
| 2012 | 5 | 77,95 | 15,59 | 44.144 | 3.623 | 2.805 | 2.249 |
| 2013 | 4 | 128,20 | 32,05 | 43.925 | 3.617 | 2.829 | 2.274 |
| 2014 | 1 | 68,30 | 68,30 | 49.048 | 4.024 | 3.065 | 2.431 |
| 2015 | 1 | 70,26 | 70,26 | 50.526 | 4.068 | 3.100 | 2.428 |
| 2016 | 1 | 25,34 | 25,34 | 54.184 | 4.454 | 3.393 | 2.714 |
| 2017 | 1 | 20,86 | 20,86 | 59.102 | 4.998 | 3.822 | 2.954 |
| 2018 | 2 | 37,30 | 18,65 | 60.559 | 5.137 | 3.951 | 3.038 |
| 2019 | 2 | 60,24 | 30,12 | 61.014 | 5.262 | 4.067 | 3.129 |
| 2020 | 1 | 191,30 | 191,30 | 57.242 | 4.859 | 3.781 | 2.927 |
| 2021 | 3 | 102,83 | 34,28 | 63.218 | 5.502 | 4.244 | 3.252 |
| 2022 | 1 | 0,00 | 0,00 | 64.427 | 5.613 | 4.253 | 3.201 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 77.107 | 6.382 | 5.451 | 3.506 |
| 2024 | 1 | 0,00 | 0,00 | 79.800 | 6.753 | 5.214 | 3.978 |
| totale | 84 | 3.124,07 | 37,19 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |