Codice Fiscale   10801070151
VIA LIVIGNO 3
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 615 | 53.715,18 | 87,34 | 527 | 141 | 104 | 93 |
| 2007 | 609 | 73.853,10 | 121,27 | 367 | 107 | 78 | 74 |
| 2008 | 619 | 58.772,77 | 94,95 | 516 | 142 | 102 | 92 |
| 2009 | 600 | 48.502,35 | 80,84 | 661 | 174 | 125 | 111 |
| 2010 | 648 | 43.125,73 | 66,55 | 654 | 171 | 121 | 107 |
| 2011 | 729 | 46.154,42 | 63,31 | 531 | 138 | 98 | 84 |
| 2012 | 651 | 40.102,05 | 61,60 | 763 | 195 | 132 | 115 |
| 2013 | 682 | 39.645,11 | 58,13 | 763 | 201 | 141 | 125 |
| 2014 | 698 | 50.846,56 | 72,85 | 741 | 194 | 136 | 119 |
| 2015 | 685 | 47.600,80 | 69,49 | 751 | 204 | 140 | 122 |
| 2016 | 614 | 43.175,58 | 70,32 | 852 | 231 | 159 | 138 |
| 2017 | 535 | 38.214,64 | 71,43 | 982 | 255 | 172 | 148 |
| 2018 | 518 | 40.445,83 | 78,08 | 929 | 250 | 169 | 147 |
| 2019 | 526 | 39.205,84 | 74,54 | 972 | 265 | 178 | 154 |
| 2020 | 498 | 40.618,69 | 81,56 | 932 | 257 | 172 | 148 |
| 2021 | 481 | 39.669,27 | 82,47 | 927 | 261 | 171 | 146 |
| 2022 | 436 | 38.747,74 | 88,87 | 950 | 264 | 174 | 150 |
| 2023 | 421 | 35.445,89 | 84,19 | 1.081 | 290 | 186 | 160 |
| 2024 | 402 | 29.074,84 | 72,33 | 1.322 | 343 | 216 | 183 |
| totale | 10.967 | 846.916,39 | 77,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |